Wyniki na żywo pobierane są wyłącznie z golębnika MWG Małopolska. Przeglądanie wyników MWG Giewont, MWG Mazury oraz MWG Supergołąb dostępne wyłącznie na ich stronach. Jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu i konkurować na wielu wspólnych gołębnikach skontaktuj się.
Konkurs Wyniki drużyn Suma konkursówLp. | Trener | Flaga | Obrączka | Konk. 1 | Konk. 2 | Konk. 3 | Konk. 4 | Konk. 5 | Suma pkt. | Suma konk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mahlow Andreas | PL 21 044 4430 | 12.9 | 13.98 | 16.89 | 20.74 | 31.3 | 191.62 | 10 | |
2 | Kopaczynski Edward | PL 21 0302 667 | 10.01 | 11.9 | 0 | 0 | 41.19 | 126.2 | 6 | |
3 | Ronny De Muynck | BE 21 4175418 | 12.56 | 16.18 | 19.77 | 21.25 | 42.42 | 112.18 | 5 | |
4 | Artur & Róża Kozak | S 21 15 047 | 13.12 | 15.51 | 18.73 | 24.01 | 40.72 | 112.09 | 5 | |
5 | Mahlow Andreas | PL 21 044 4950 | 0 | 0 | 20.18 | 0 | 34.78 | 109.92 | 4 | |
6 | Joekel Skylights Team Lumen 2 | DV 21 07001 39 | 10.54 | 13.75 | 19.05 | 20.55 | 42.13 | 106.02 | 5 | |
7 | Stelmach & Kucharski | PL 21 0439 44 | 11.29 | 14.49 | 18.58 | 23.64 | 37.38 | 105.38 | 5 | |
8 | Jankowski Ireneusz | PL 21 0193 2504 | 10.67 | 12.58 | 18.65 | 19.72 | 42.6 | 104.22 | 5 | |
9 | Team 030 | PL 21 030 6251 | 11.98 | 12.77 | 15.39 | 22.45 | 41.57 | 104.16 | 5 | |
10 | Łukasz Sprycha | PL 21 0468 52 | 9.98 | 11.51 | 16.96 | 23.05 | 42.28 | 103.78 | 5 | |
11 | Maziarz Racing Team 2 | PL 21 0231 8200 | 11.49 | 16.12 | 15.98 | 19.37 | 40.39 | 103.35 | 5 | |
12 | Team Thorsten & Finn Leon Daum | DV 21 04939 1832 | 11.8 | 13.57 | 17.67 | 19.06 | 41.24 | 103.34 | 5 | |
13 | Karl-Heinz Wichert | DV 21 02618 1979 | 11.46 | 15.36 | 14.49 | 19.08 | 42.51 | 102.9 | 5 | |
14 | Szymanowscy Team | PL 21 0499 7893 | 10.75 | 12.19 | 15.42 | 20.8 | 43.36 | 102.52 | 5 | |
15 | Bogdan Waga | PL 21 0449 2402 | 11.48 | 14.03 | 18.26 | 19.02 | 39.59 | 102.38 | 5 | |
16 | Paloma Blue 2 | NL 21 1223788 | 9.52 | 12.69 | 19.55 | 17.79 | 42.46 | 102.01 | 5 | |
17 | Silesia Team 2 | PL 21 0253 5540 | 11.47 | 13.87 | 15.23 | 23.13 | 38.27 | 101.97 | 5 | |
18 | Lusa Wiesław | PL 21 0278 3952 | 13.18 | 14.54 | 14.89 | 21.37 | 37.89 | 101.87 | 5 | |
19 | Adam Gaszek | PL 21 0456 86 | 11.13 | 14.22 | 19.76 | 23.04 | 32.9 | 101.05 | 5 | |
20 | Bogdan Waga 1 | PL 21 0449 2406 | 12.41 | 15.91 | 15.33 | 18.69 | 38.51 | 100.85 | 5 | |
21 | Jens Borker | DV 21 07259 536 | 9.4 | 14.6 | 18.18 | 21.19 | 37.23 | 100.6 | 5 | |
22 | Adi11582 1 | PL 21 0231 6509 | 12.49 | 11.84 | 17.86 | 19.44 | 38.93 | 100.56 | 5 | |
23 | Team Melek-AZU | PL 21 0234 5501 | 12.72 | 12.76 | 18.96 | 18.38 | 37.52 | 100.34 | 5 | |
24 | Bieniek Family 1 | S 21 020 1111 | 10.26 | 14.97 | 14.87 | 20.69 | 39.35 | 100.14 | 5 | |
25 | Rams | PL 21 0237 2922 | 9.8 | 12.04 | 18.21 | 19.21 | 40.3 | 99.56 | 5 | |
26 | Krzysztof Bednarczyk | PL 21 044 4927 | 0 | 15.49 | 14.96 | 19.17 | 0 | 99.24 | 6 | |
27 | Robert Zgud 4 | PL 21 0206 8396 | 10.86 | 14.88 | 15.92 | 17.91 | 39.64 | 99.21 | 5 | |
28 | Team 030 1 | PL 21 030 6273 | 11.43 | 11.68 | 14.93 | 18.05 | 42.89 | 98.98 | 5 | |
29 | WG Warmia Team | PL 21 0417 9114 | 11.42 | 12.17 | 16.03 | 23.62 | 35.4 | 98.64 | 5 | |
30 | Robert Bandura | PL 21 0122 1334 | 11.77 | 12.96 | 15.28 | 23.6 | 34.74 | 98.35 | 5 | |
31 | Dr. Andreas Lüdke | DV 21 03004 471 | 13.1 | 14.99 | 20.26 | 17.27 | 32.62 | 98.24 | 5 | |
32 | Jarosław Grzankowski 1 | PL 21 0466 8307 | 11.07 | 12.14 | 15.65 | 18.57 | 40.67 | 98.1 | 5 | |
33 | Wręczycki Wojciech 1 | PL 21 0263 1300 | 12.19 | 15.33 | 15.09 | 18.51 | 36.86 | 97.98 | 5 | |
34 | Wojaczek-Witek | DV 21 09581 1915 | 0 | 14.75 | 18.39 | 21.44 | 43.31 | 97.89 | 4 | |
35 | Górka Tadeusz i Syn | PL 21 0198 1853 | 0 | 15.26 | 19.17 | 22.98 | 40.16 | 97.57 | 4 | |
36 | Klaus & Steinhof | DV 21 06520 1124 | 9.78 | 15.93 | 15.53 | 23.09 | 32.85 | 97.18 | 5 | |
37 | Murański Mariusz 1 | PL 21 023 5781 | 0 | 15.48 | 19.06 | 21.42 | 40.81 | 96.77 | 4 | |
38 | Krzysztof Gański | PL 21 0296 4394 | 10.61 | 13.91 | 20.09 | 17.35 | 34.64 | 96.6 | 5 | |
39 | EMIEL DENYS | BE 21 3071685 | 11.87 | 13.17 | 15.4 | 17.97 | 37.99 | 96.4 | 5 | |
40 | Bartłomiej Loewe | PL 21 0152 108 | 12.84 | 0 | 17.48 | 23.02 | 42.7 | 96.04 | 4 | |
41 | Magdziak Andrzej | PL 21 0439 2183 | 10.11 | 14.15 | 19.24 | 21.52 | 30.97 | 95.99 | 5 | |
42 | Karl-Heinz & Timo Wagner | DV 21 07768 353 | 9.47 | 12.53 | 18.45 | 18.75 | 36.39 | 95.59 | 5 | |
43 | Familie Söllner 1 | DV 21 02733 137 | 11.89 | 0 | 18.64 | 22.47 | 41.99 | 94.99 | 4 | |
44 | M.Sikorski 1 | PL 21 0225 5881 | 12.79 | 11.4 | 19.46 | 18.96 | 32.38 | 94.99 | 5 | |
45 | Paweł Socała 2 | PL 21 017 10374 | 9.39 | 14.63 | 19.09 | 20.94 | 30.83 | 94.88 | 5 | |
46 | D. E. Stefaniak | PL 21 0236 2221 | 11.91 | 15.08 | 15.84 | 20.92 | 31.11 | 94.86 | 5 | |
47 | Dr.Angela Targatz 1 | DV 21 07196 2509 | 13.17 | 14.66 | 15.06 | 17.29 | 34.6 | 94.78 | 5 | |
48 | Leon Wójciak | PL 21 0235 8003 | 0 | 16.04 | 14.7 | 23.38 | 40.48 | 94.6 | 4 | |
49 | Jack Team | PL 21 034 6808 | 12.76 | 0 | 20.21 | 17.74 | 43.22 | 93.93 | 4 | |
50 | Robert Brusik | PL 21 029 740 | 12.46 | 13.43 | 16.3 | 18.76 | 32.81 | 93.76 | 5 | |
51 | Sebastian Ostoja-Lńiski | PL 21 0299 2632 | 9.3 | 15.72 | 14.62 | 20.24 | 33.84 | 93.72 | 5 | |
52 | Marian Balicki 2 | PL 21 0202 1443 | 0 | 16.09 | 16.62 | 18.2 | 42.79 | 93.7 | 4 | |
53 | Team Croatia | CRO 21 18139 | 10.04 | 13.81 | 19.99 | 18.47 | 30.87 | 93.18 | 5 | |
54 | Damian Nowicki | PL 21 03 393 | 11.34 | 12.01 | 18.78 | 19.93 | 30.78 | 92.84 | 5 | |
55 | Wojciech Tchórzewski | PL 21 0468 6311 | 0 | 14.94 | 19.62 | 22.41 | 35.82 | 92.79 | 4 | |
56 | Dr.Angela Targatz 1 | DV 21 07196 2660 | 0 | 13.79 | 18.51 | 23.19 | 37.19 | 92.68 | 4 | |
57 | Jarosław Grzankowski 1 | PL 21 0466 8139 | 0 | 15.32 | 16.2 | 21 | 39.68 | 92.2 | 4 | |
58 | ZG HELIOS | DV 21 01777 385 | 9.84 | 0 | 19.3 | 24.1 | 38.74 | 91.98 | 4 | |
59 | Dieter Siebert 2 | DV 21 06723 1472 | 11.84 | 15.73 | 0 | 24.08 | 39.73 | 91.38 | 4 | |
60 | Beata i Janusz Chruśliccy | PL 21 0451 8625 | 11.64 | 0 | 18.49 | 19 | 41.85 | 90.98 | 4 | |
61 | Jakubowski Bogusław | PL 21 012 9014 | 0 | 13.78 | 20.3 | 19.23 | 37.14 | 90.45 | 4 | |
62 | Górgul Kazimierz | PL 21 0314 307 | 11.56 | 0 | 15.89 | 22.96 | 40.01 | 90.42 | 4 | |
63 | D. E. Stefaniak | PL 21 0236 2244 | 11.7 | 15.29 | 0 | 24.03 | 39.4 | 90.42 | 4 | |
64 | Ruda 43 | PL 21 0311 9010 | 0 | 16.07 | 18.12 | 23.48 | 32.48 | 90.15 | 4 | |
65 | Karakurt Pigeons | TR 21 023147 | 12.23 | 0 | 14.84 | 23.66 | 39.02 | 89.75 | 4 | |
66 | BJÖRN OVE HELGESEN | NOR 21 032 0310 | 12.05 | 0 | 16.68 | 18.14 | 42.84 | 89.71 | 4 | |
67 | Team Laskowa | PL 21 0447 4472 | 11.53 | 0 | 14.53 | 20.41 | 42.98 | 89.45 | 4 | |
68 | RO-MA Team | PL 21 04 5008 | 10.63 | 0 | 19.36 | 21.73 | 37.66 | 89.38 | 4 | |
69 | EMIEL DENYS | BE 21 3071633 | 11.28 | 0 | 20.23 | 19.79 | 38.08 | 89.38 | 4 | |
70 | Brzoziewski & Wójciak | PL 21 0235 8016 | 10.32 | 0 | 19.39 | 22.08 | 37.05 | 88.84 | 4 | |
71 | Team Jania - Lach 1 | PL 21 023 10079 | 10.57 | 0 | 14.28 | 21.02 | 42.65 | 88.52 | 4 | |
72 | Araźny Damian | PL 21 0233 814 | 0 | 14.04 | 18.86 | 19.89 | 35.73 | 88.52 | 4 | |
73 | Helle & Jens Pedersen | DAN 21 076 1505 | 0 | 12.38 | 18.46 | 21.72 | 35.91 | 88.47 | 4 | |
74 | Sztobnicki Paweł | PL 21 0175 1991 | 0 | 11.95 | 18.06 | 19.81 | 38.6 | 88.42 | 4 | |
75 | Grzegorz Nowicki 2 | NL 21 1331980 | 0 | 15.65 | 15.03 | 23.37 | 34.17 | 88.22 | 4 | |
76 | Team Thorsten & Finn Leon Daum | DV 21 04939 1837 | 12.25 | 0 | 19.8 | 19.54 | 36.53 | 88.12 | 4 | |
77 | SG Sehnke Marzieon 3 | DV 21 08762 722 | 11.71 | 13.35 | 0 | 21.39 | 41.62 | 88.07 | 4 | |
78 | Piwowarczyk Adrian Ewelina 1 | PL 21 0196 1194 | 0 | 12.07 | 16.25 | 19.48 | 40.11 | 87.91 | 4 | |
79 | Zwijacz – Kołodziej 1 | PL 21 0238 3501 | 11.36 | 0 | 18.11 | 23.42 | 34.83 | 87.72 | 4 | |
80 | Goetz Guenter 1 | DV 21 05136 419 | 9.33 | 0 | 16.17 | 24.04 | 38.04 | 87.58 | 4 | |
81 | Andreas Moeller 1 | DV 21 03391 192 | 11.06 | 15.37 | 0 | 20.82 | 40.2 | 87.45 | 4 | |
82 | Wojaczek-Witek | DV 21 09581 1615 | 12.52 | 14.93 | 18.74 | 0 | 41 | 87.19 | 4 | |
83 | Leon Wójciak | PL 21 0235 8009 | 0 | 15.9 | 16.5 | 20.78 | 33.65 | 86.83 | 4 | |
84 | Karl-Heinz & Timo Wagner 1 | DV 21 07768 356 | 0 | 12.36 | 17.31 | 22.12 | 35.02 | 86.81 | 4 | |
85 | Bućek Edo | SK 21 0777 3035 | 9.99 | 0 | 17.34 | 17.17 | 41.47 | 85.97 | 4 | |
86 | Team Biene Gołąbek & Piontek | PL 21 0247 2430 | 10.94 | 14.42 | 0 | 21.7 | 38.84 | 85.9 | 4 | |
87 | Sobczak 3 | PL 21 0412 4389 | 12.39 | 14.52 | 17.61 | 0 | 41.38 | 85.9 | 4 | |
88 | Team Heidemann & Winter | DV 21 03611 1010 | 0 | 12.33 | 17.68 | 23.87 | 31.96 | 85.84 | 4 | |
89 | Dr.H.de Weerd Pigeons | NL 21 1250846 | 9.73 | 15.75 | 0 | 17.77 | 42.56 | 85.81 | 4 | |
90 | Humar Team H.Ośko-M.Komoda 1 | PL 21 02 7 | 11.77 | 0 | 17.24 | 18.4 | 37.94 | 85.35 | 4 | |
91 | Klaus & Steinhof | DV 21 0825 684 | 10.63 | 15.19 | 20.05 | 0 | 39.12 | 84.99 | 4 | |
92 | Bąk & Piątek | PL 21 023 6527 | 0 | 15.52 | 15.48 | 17.37 | 36.57 | 84.94 | 4 | |
93 | Jan Ciomek | PL 21 0218 1606 | 9.68 | 15.2 | 0 | 24.2 | 35.59 | 84.67 | 4 | |
94 | Paloma Blue 1 | NL 21 1588063 | 0 | 0 | 19.2 | 21.68 | 43.5 | 84.38 | 3 | |
95 | Dawid Rzadkowski | PL 21 0308 3050 | 9.76 | 13.58 | 0 | 17.89 | 43.12 | 84.35 | 4 | |
96 | Karl-Heinz & Timo Wagner | DV 21 07768 348 | 12.29 | 14.56 | 15.75 | 0 | 41.71 | 84.31 | 4 | |
97 | Yevheiny Gudz 2 | DV 21 08867 71 | 9.82 | 0 | 18.98 | 24.06 | 31.44 | 84.3 | 4 | |
98 | ML Jania | PL 21 0235 2430 | 12.63 | 15.89 | 16.55 | 0 | 39.21 | 84.28 | 4 | |
99 | Robert Zgud 2 | PL 21 0206 8405 | 12.86 | 11.47 | 0 | 17.83 | 41.95 | 84.11 | 4 | |
100 | Wojaczek-Witek | DV 21 09581 1994 | 13.01 | 14.12 | 17.59 | 0 | 39.26 | 83.98 | 4 | |
101 | Michał & Patryk Wróbel | PL 21 0262 3004 | 10.41 | 14.16 | 0 | 20.71 | 38.65 | 83.93 | 4 | |
102 | Karl-Heinz Wichert | DV 21 02618 1985 | 0 | 0 | 19.95 | 21.75 | 42.09 | 83.79 | 3 | |
103 | Piwowarczyk Family | PL 21 0205 247 | 0 | 14.77 | 16.27 | 19.74 | 32.99 | 83.77 | 4 | |
104 | Burger Karl-Heinz | DV 21 05056 1107 | 9.77 | 14.1 | 18.05 | 0 | 41.76 | 83.68 | 4 | |
105 | Tempka Mariusz | PL 21 023 9199 | 13.05 | 12.52 | 19.61 | 0 | 38.41 | 83.59 | 4 | |
106 | Zieliński | PL 21 0450 9488 | 11.35 | 13.15 | 0 | 18.01 | 40.86 | 83.37 | 4 | |
107 | P.P.H.U Leoni & Brat | PL 21 02407 802 | 0 | 0 | 20.14 | 22.39 | 40.44 | 82.97 | 3 | |
108 | Pławecki & Możdżeń | PL 21 0236 1502 | 11.95 | 14.27 | 17.99 | 0 | 38.22 | 82.43 | 4 | |
109 | Centrum Hodowlane Europa | PL 21 0216 1340 | 12.68 | 13.44 | 19.33 | 0 | 36.9 | 82.35 | 4 | |
110 | Herold Attila | HU D 21 615629 | 9.39 | 0 | 14.36 | 19.91 | 38.69 | 82.35 | 4 | |
111 | Adam Tomasz Kopacz 2 | PL 21 0317 4508 | 13.11 | 13.29 | 0 | 20.07 | 35.77 | 82.24 | 4 | |
112 | Andrzej Kiełbasa | PL 21 0450 307 | 12.64 | 13.88 | 0 | 18.03 | 37.42 | 81.97 | 4 | |
113 | Robert Zgud 3 | PL 21 0206 8529 | 12.74 | 14.17 | 0 | 22.32 | 32.66 | 81.89 | 4 | |
114 | Wojciech Hańderek | PL 21 034 2218 | 11.22 | 11.48 | 0 | 17.58 | 41.52 | 81.8 | 4 | |
115 | Piwowarczyk Family | PL 21 0205 253 | 11.6 | 0 | 19.15 | 19.04 | 31.86 | 81.65 | 4 | |
116 | Piwowarczyk Adrian Ewelina 1 | PL 21 0196 1180 | 0 | 13.28 | 16.56 | 20.57 | 30.92 | 81.33 | 4 | |
117 | Mariusz Chłopecki | PL 21 0194 4325 | 0 | 13.24 | 17.92 | 17.52 | 32.52 | 81.2 | 4 | |
118 | Grywalski-Olejarz | PL 21 0237 2044 | 0 | 11.72 | 14.8 | 19.15 | 35.44 | 81.11 | 4 | |
119 | Wręczycki Wojciech 1 | PL 21 0430 521 | 10.89 | 15.53 | 0 | 23.4 | 31.02 | 80.84 | 4 | |
120 | Robert Zgud 2 | PL 21 0206 8554 | 0 | 14.11 | 17.28 | 17.13 | 32.24 | 80.76 | 4 | |
121 | Y. Gudz | DV 21 08867 58 | 10.55 | 15.74 | 0 | 21.27 | 33.09 | 80.65 | 4 | |
122 | Kocemba Józef | DV 21 02247 933 | 10.83 | 14.47 | 14.56 | 0 | 40.77 | 80.63 | 4 | |
123 | Robert Zgud 4 | PL 21 0206 8401 | 11.98 | 13.26 | 18.83 | 0 | 36.15 | 80.22 | 4 | |
124 | Stan 49 | PL 21 0414 2799 | 9.53 | 0 | 15.73 | 17.21 | 37.71 | 80.18 | 4 | |
125 | Jarosław Grzankowski 2 | PL 21 0466 8102 | 9.95 | 16.05 | 17.18 | 0 | 36.72 | 79.9 | 4 | |
126 | Talgo | PL 21 01 2860 | 10.47 | 12.55 | 14.77 | 0 | 42.04 | 79.83 | 4 | |
127 | Babiński Mariusz | PL 21 017 10186 | 9.67 | 14.41 | 0 | 20.59 | 35.16 | 79.83 | 4 | |
128 | Adi11582 1 | PL 21 0231 6560 | 0 | 0 | 18.77 | 21.31 | 39.45 | 79.53 | 3 | |
129 | Adam Boberek | PL 21 0136 200 | 12.97 | 13.13 | 0 | 19.95 | 33.37 | 79.42 | 4 | |
130 | Trzaska Team | PL 21 0264 1437 | 11.05 | 12.22 | 0 | 19.11 | 37 | 79.38 | 4 | |
131 | Goetz Guenter 1 | DV 21 05136 274 | 0 | 14.62 | 0 | 23.5 | 40.53 | 78.65 | 3 | |
132 | SG Sehnke Marzieon 1 | DV 21 08762 597 | 11.54 | 13.16 | 17.64 | 0 | 36.2 | 78.54 | 4 | |
133 | Good Style Loft | PL 21 0143 524 | 11.66 | 14.68 | 0 | 21.5 | 30.45 | 78.29 | 4 | |
134 | Dadał Jan | PL 21 0231 2341 | 11.57 | 14.79 | 17.84 | 0 | 33.79 | 77.99 | 4 | |
135 | Grywalski-Olejarz | PL 21 0237 2042 | 0 | 0 | 18.33 | 18.34 | 41.14 | 77.81 | 3 | |
136 | Team Szczebel | PL 21 0235 5891 | 12.32 | 13.96 | 19.74 | 0 | 31.35 | 77.37 | 4 | |
137 | Sławomir Zieliński | PL 21 0377 3668 | 12.62 | 11.92 | 16.9 | 0 | 35.87 | 77.31 | 4 | |
138 | Dla Gabrysi | PL 21 0235 6645 | 0 | 0 | 19.84 | 18.22 | 39.07 | 77.13 | 3 | |
139 | Gierczak Tadeusz 2 | PL 21 0163 2215 | 12.49 | 0 | 0 | 22.14 | 42.23 | 76.86 | 3 | |
140 | Adi11582 1 | PL 21 0231 6562 | 0 | 0 | 14.81 | 22.06 | 39.83 | 76.7 | 3 | |
141 | Van Stichel Dirk | BE 21 4068345 | 0 | 0 | 16.15 | 19.35 | 41.1 | 76.6 | 3 | |
142 | Herold Attila | HU D 21 615622 | 10.34 | 15.04 | 0 | 18.78 | 32 | 76.16 | 4 | |
143 | Paloma Blue 2 | NL 21 1223838 | 10.22 | 13.47 | 20.01 | 0 | 32.43 | 76.13 | 4 | |
144 | Lucjan Krawieczek | PL 21 0129 2990 | 0 | 0 | 19.86 | 20.1 | 36.1 | 76.06 | 3 | |
145 | Latawiec-Masztelerz | PL 21 087 5251 | 0 | 0 | 15.61 | 21.11 | 39.31 | 76.03 | 3 | |
146 | Paulina Tadeusiak | PL 21 0278 4240 | 9.91 | 14.91 | 0 | 19.27 | 31.72 | 75.81 | 4 | |
147 | Karakurt Pigeons | TR 21 023105 | 0 | 13.31 | 0 | 21.93 | 39.97 | 75.21 | 3 | |
148 | Wardęga & Konieczny | PL 21 0425 16016 | 11.25 | 0 | 0 | 21.54 | 42.32 | 75.11 | 3 | |
149 | Mariusz Chłopecki | PL 21 0194 4324 | 11.81 | 13.45 | 19.18 | 0 | 30.5 | 74.94 | 4 | |
150 | Chrapkowski-Bujalski | PL 21 058 4474 | 9.46 | 12.93 | 15.15 | 0 | 37.33 | 74.87 | 4 | |
151 | Sembratowicz 2 | PL 21 083 19071 | 0 | 0 | 17.4 | 17.39 | 40.06 | 74.85 | 3 | |
152 | Abbas Pigeon | S 21 04 217 | 0 | 0 | 16.09 | 17.06 | 41.66 | 74.81 | 3 | |
153 | Joekel Skylights Team Lumen 2 | DV 21 07001 42 | 12.35 | 12.94 | 14.83 | 0 | 34.5 | 74.62 | 4 | |
154 | Adam Tomasz Kopacz 1 | PL 21 0317 4578 | 0 | 12.21 | 0 | 23.46 | 38.46 | 74.13 | 3 | |
155 | Arkadiusz Konieczny | PL 21 099 9061 | 0 | 0 | 16.65 | 21.87 | 35.54 | 74.06 | 3 | |
156 | Gierczak Tadeusz 1 | PL 21 0163 2326 | 0 | 13.09 | 0 | 20.98 | 39.78 | 73.85 | 3 | |
157 | Humar Team H.Ośko-M.Komoda 1 | PL 21 02 69 | 0 | 16.02 | 0 | 17.04 | 40.63 | 73.69 | 3 | |
158 | Sebastian Ostoja-Lńiski | PL 21 0299 2697 | 0 | 0 | 19.4 | 19.7 | 34.55 | 73.65 | 3 | |
159 | Team Jania - Lach 1 | PL 21 023 10135 | 0 | 14.83 | 0 | 18.8 | 39.87 | 73.5 | 3 | |
160 | Flaga Robert | PL 21 0203 2565 | 9.54 | 0 | 0 | 20.63 | 43.26 | 73.43 | 3 | |
161 | Klaus & Steinhof | DV 21 0825 704 | 0 | 15.97 | 16.45 | 0 | 40.96 | 73.38 | 3 | |
162 | Kamil Pułka | PL 21 029 5388 | 0 | 0 | 18.24 | 22.94 | 32.19 | 73.37 | 3 | |
163 | Łukasz Zagata | PL 21 0449 1099 | 0 | 13.76 | 0 | 22.49 | 37.09 | 73.34 | 3 | |
164 | Silesia Team 1 | PL 21 0253 5553 | 0 | 0 | 15.95 | 23.85 | 33.14 | 72.94 | 3 | |
165 | Marc Bert 2 | BE 21 4023627 | 0 | 13.4 | 0 | 21.85 | 37.61 | 72.86 | 3 | |
166 | Joekel Skylights Team Lumen 3 | DV 21 07001 80 | 0 | 0 | 16.8 | 19.52 | 36.29 | 72.61 | 3 | |
167 | Lusa Wiesław | PL 21 0278 3958 | 9.55 | 0 | 0 | 20.47 | 42.37 | 72.39 | 3 | |
168 | Adam Tomasz Kopacz 1 | PL 21 0317 4580 | 0 | 0 | 17.96 | 18.45 | 35.96 | 72.37 | 3 | |
169 | Dr. Andreas Lüdke | DV 21 03004 517 | 0 | 0 | 18.14 | 21.64 | 32.57 | 72.35 | 3 | |
170 | Grodny Andrzej | PL 21 0314 7716 | 12.7 | 0 | 0 | 17.43 | 41.8 | 71.93 | 3 | |
171 | Tobi | PL 21 0461 4107 | 0 | 14.9 | 0 | 20.76 | 36.06 | 71.72 | 3 | |
172 | Łapa Jaguara | PL 21 0207 8222 | 0 | 16.15 | 0 | 20.38 | 35.11 | 71.64 | 3 | |
173 | Mateusz Wałesa & Wspólnicy | PL 21 0209 4460 | 13.13 | 0 | 19.92 | 0 | 38.18 | 71.23 | 3 | |
174 | Iwona Godek 1 | PL 21 1250273 | 10.19 | 12.75 | 0 | 17.02 | 31.2 | 71.16 | 4 | |
175 | Górka Marian | PL 21 0198 6065 | 9.96 | 0 | 0 | 22.59 | 38.55 | 71.1 | 3 | |
176 | Grzegorz Złydaszyk | CH 21 8856 | 0 | 0 | 18.56 | 17.33 | 35.07 | 70.96 | 3 | |
177 | Gorbatovschi Dumitru | MD 21 3363 | 11.14 | 0 | 0 | 16.94 | 42.18 | 70.26 | 3 | |
178 | Zawadzki-Urbanska | PL 21 0137 5055 | 9.87 | 0 | 16.7 | 0 | 43.08 | 69.65 | 3 | |
179 | Drzazga Marek | PL 21 0277 9263 | 0 | 14.71 | 19.96 | 0 | 34.93 | 69.6 | 3 | |
180 | Yevheiny Gudz 2 | DV 21 08867 112 | 0 | 0 | 17.45 | 19.41 | 32.71 | 69.57 | 3 | |
181 | Araźny Damian | PL 21 0233 803 | 12.37 | 0 | 0 | 21.89 | 34.97 | 69.23 | 3 | |
182 | Sobczak 3 | PL 21 0412 4366 | 0 | 15.06 | 0 | 19.75 | 34.36 | 69.17 | 3 | |
183 | Knap & Gierczak 1 | PL 21 0163 2279 | 0 | 12.4 | 0 | 17.99 | 38.32 | 68.71 | 3 | |
184 | OLR Mazury 1 | BE 21 2041691 | 9.5 | 0 | 0 | 18.55 | 40.34 | 68.39 | 3 | |
185 | Bernhard Klüber 2 | DV 21 07039 783 | 12.66 | 12.05 | 20.12 | 23.31 | 0 | 68.14 | 4 | |
186 | Trzaska Team | PL 21 0264 1456 | 11.59 | 15.78 | 16.58 | 24.16 | 0 | 68.11 | 4 | |
187 | Para Stanisław | PL 21 0234 167 | 11.15 | 0 | 0 | 21.66 | 35.26 | 68.07 | 3 | |
188 | Centrum Hodowlane Europa | PL 21 0216 1425 | 11.22 | 0 | 0 | 21.13 | 35.68 | 68.03 | 3 | |
189 | Yevheiny Gudz 2 | DV 21 08867 166 | 0 | 12.46 | 0 | 21.29 | 34.27 | 68.02 | 3 | |
190 | Karl-Heinz & Timo Wagner | DV 21 07768 344 | 12.99 | 0 | 0 | 21.56 | 33.23 | 67.78 | 3 | |
191 | Grywalski-Olejarz | PL 21 0237 2344 | 10.16 | 0 | 0 | 19.97 | 37.47 | 67.6 | 3 | |
192 | Trzaska Team | PL 21 0264 1410 | 0 | 15.43 | 16.02 | 0 | 36.01 | 67.46 | 3 | |
193 | Y. Gudz | DV 21 08867 44 | 10.88 | 13.41 | 0 | 0 | 42.75 | 67.04 | 3 | |
194 | Tarasiuk Jerzy 2 | PL 21 0385 1331 | 9.42 | 0 | 19.83 | 0 | 37.75 | 67 | 3 | |
195 | Joekel Skylights Team Lumen 1 | DV 21 01342 1344 | 0 | 16.17 | 14.39 | 0 | 36.34 | 66.9 | 3 | |
196 | Artur Kubischok | DV 21 01145 1265 | 12.7 | 15.13 | 19.01 | 20.03 | 0 | 66.87 | 4 | |
197 | Andreas Moeller 1 | DV 21 03391 118 | 0 | 14.13 | 0 | 21.04 | 31.63 | 66.8 | 3 | |
198 | Krystyna i Krzysztof Mrowiec 2 | PL 21 023 125 | 10.02 | 0 | 0 | 22.36 | 34.41 | 66.79 | 3 | |
199 | Gierczak Tadeusz 1 | PL 21 0163 2327 | 10.58 | 0 | 17.3 | 0 | 38.88 | 66.76 | 3 | |
200 | Tomasz Kantorowicz | PL 21 0236 207 | 10.93 | 13.73 | 0 | 0 | 41.9 | 66.56 | 3 | |
201 | Paruch & Pączka | PL 21 0465 8004 | 12.73 | 14.74 | 0 | 0 | 38.98 | 66.45 | 3 | |
202 | Sylwester Tadeusiak | PL 21 0278 4215 | 11.23 | 12.57 | 20.04 | 22.55 | 0 | 66.39 | 4 | |
203 | Ronny De Muynck | BE 21 4023703 | 11.5 | 15.4 | 0 | 0 | 39.17 | 66.07 | 3 | |
204 | Łukasz i Monika Lipian | PL 21 0208 8995 | 0 | 14.24 | 0 | 18.71 | 33.04 | 65.99 | 3 | |
205 | Wojcieszak Florek | PL 21 0231 9924 | 0 | 13.42 | 19.11 | 0 | 33.32 | 65.85 | 3 | |
206 | Bernhard Klüber 1 | DV 21 07039 775 | 11.08 | 14.7 | 17.49 | 22.43 | 0 | 65.7 | 4 | |
207 | Familie Söllner 2 | DV 21 02733 160 | 10.74 | 13.32 | 19.58 | 21.99 | 0 | 65.63 | 4 | |
208 | Araźny Damian | PL 21 0233 805 | 12.31 | 0 | 18.02 | 0 | 35.3 | 65.63 | 3 | |
