Wyniki na żywo pobierane są wyłącznie z golębnika MWG Małopolska. Przeglądanie wyników MWG Giewont, MWG Mazury oraz MWG Supergołąb dostępne wyłącznie na ich stronach. Jeśli chcesz mieć wszystko w jednym miejscu i konkurować na wielu wspólnych gołębnikach skontaktuj się.
AS Gołębi Suma drużyn
Lp | Uczestnik | Flaga | Obrączka | Czas przylotu | coeff |
---|---|---|---|---|---|
1 | BIENIEK FAMILY LOFT | ![]() |
S 22 020 696 | 08:52:29.17 | 0.744 |
2 | Olaf Lorenz | ![]() |
PL 22 0234 8803 | 08:52:30.66 | 1.488 |
3 | Team Debus-Skopljak | ![]() |
DV 22 00666 2044 | 08:52:32.53 | 2.232 |
4 | Kamil & Andrzej Sychowscy | ![]() |
PL 22 076 8406 | 08:52:35.48 | 2.976 |
5 | TYMICKI ROMAN | ![]() |
PL 22 0215 7378 | 08:52:35.99 | 3.72 |
6 | TEAM PAYK | ![]() |
DV 22 08483 860 | 08:52:36.26 | 4.464 |
7 | HARAZIN KAMIL | ![]() |
PL 22 0145 7430 | 08:52:36.58 | 5.208 |
8 | DI DOMENICO NICOLA & SHANI B | ![]() |
IT 22 264860 | 08:52:37.73 | 5.952 |
9 | K. RICHARD REISS A | ![]() |
DV 22 01829 626 | 08:52:38.29 | 6.696 |
10 | BARANOWSCY P.R. TEAM A | ![]() |
PL 22 03 2064 | 08:52:39.84 | 7.44 |
11 | BOJANOWSKI ŁUKASZ A | ![]() |
PL 22 0501 4013 | 08:52:40.17 | 8.185 |
12 | STYCZEŃ - FERENSZTAJN | ![]() |
PL 22 0499 14655 | 08:52:40.77 | 8.929 |
13 | KOPER TOMASZ A | ![]() |
PL 22 021 6017 | 08:52:41.00 | 9.673 |
14 | GRZANKOWSKI JAROSŁAW | ![]() |
PL 22 0466 2353 | 08:52:41.18 | 10.417 |
15 | JUSZCZYK + KASPEREK A | ![]() |
PL 22 0471 13 | 08:52:42.60 | 11.161 |
16 | KORALEWICZ BRACIA C | ![]() |
PL 22 0289 3362 | 08:52:44.17 | 11.905 |
17 | PAWLAK ANTONI | ![]() |
PL 22 0155 4129 | 08:52:44.46 | 12.649 |
18 | DI DOMENICO NICOLA & DI DOMENICO FRANCESCO | ![]() |
IT 22 264890 | 08:52:44.59 | 13.393 |
19 | CHŁOPECKI - LIGOCKI | ![]() |
PL 22 0471 483 | 08:52:44.88 | 14.137 |
20 | MICHAEL VOGEL A | ![]() |
DV 22 05641 1677 | 08:52:45.46 | 14.881 |
21 | TEAM CHUDY URYGA | ![]() |
PL 22 0248 610 | 08:52:45.55 | 15.625 |
22 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF E | ![]() |
PL 22 0475 5527 | 08:52:45.78 | 16.369 |
23 | FOLTYN ADAM | ![]() |
PL 22 0476 5394 | 08:52:45.97 | 17.113 |
24 | FURIA ROSSA PIGEON | ![]() |
IT 22 200087 | 08:52:46.61 | 17.857 |
25 | CZAPLIŃSKI TOMASZ B | ![]() |
PL 22 0344 15283 | 08:52:46.67 | 18.601 |
26 | LOEWE BARTŁOMIEJ | ![]() |
PL 22 0152 1527 | 08:52:47.44 | 19.345 |
27 | MAZIARZ - WILCZYŃSKI | ![]() |
PL 22 0289 7721 | 08:52:47.52 | 20.089 |
28 | TEAM GUARINO A | ![]() |
IT 22 218363 | 08:52:47.99 | 20.833 |
29 | SOŁTYKIEWICZ WIESŁAW | ![]() |
PL 22 0374 12116 | 08:52:48.13 | 21.577 |
30 | MARIAN ZIELIŃSKI | ![]() |
PL 22 0450 4214 | 08:52:48.91 | 22.321 |
31 | GURGUL KAZIMIERZ B | ![]() |
PL 22 0314 8334 | 08:52:49.12 | 23.065 |
32 | KAŁUŻA TOMASZ | ![]() |
PL 22 0498 10315 | 08:52:49.19 | 23.81 |
33 | RH TEAM | ![]() |
SK 22 0307 279 | 08:52:49.97 | 24.554 |
34 | KADO & KERMIT | ![]() |
PL 22 0177 17870 | 08:52:49.98 | 25.298 |
35 | SZCZOCZARZ GRZEGORZ | ![]() |
PL 22 0294 12042 | 08:52:50.06 | 26.042 |
36 | SWOBODA IRI | ![]() |
CZ 22 020 331 | 08:52:50.27 | 26.786 |
37 | PALARSKI DOMINIK B | ![]() |
PL 22 0417 1012 | 08:52:50.49 | 27.53 |
38 | KADO & KERMIT | ![]() |
PL 22 0177 17862 | 08:52:50.94 | 28.274 |
39 | MOREL TEAM | ![]() |
PL 22 0493 13459 | 08:52:50.95 | 29.018 |
40 | MAXIMUS | ![]() |
PL 22 012 2934 | 08:52:51.27 | 29.762 |
41 | JUSZCZYK + KASPEREK B | ![]() |
PL 22 0471 2273 | 08:52:51.59 | 30.506 |
42 | TEAM KRÓL | ![]() |
PL 22 0114 5003 | 08:52:51.68 | 31.25 |
43 | GLUSZEK-REICH | ![]() |
PL 22 060 6754 | 08:52:51.82 | 31.994 |
44 | JURCZAK ŁUKASZ I PAWEŁ | ![]() |
PL 22 0289 2217 | 08:52:52.00 | 32.738 |
45 | KAŁAT M. & SZULIK F. | ![]() |
PL 22 0164 2412 | 08:52:52.36 | 33.482 |
46 | MARIAN ZIELIŃSKI | ![]() |
PL 22 0450 4223 | 08:52:52.40 | 34.226 |
47 | CZAPLIŃSKI TOMASZ E | ![]() |
PL 22 0344 5889 | 08:52:52.41 | 34.97 |
48 | WG WITNICA WWW.WGWITNICA.PL | ![]() |
PL 22 0453 10204 | 08:52:53.21 | 35.714 |
49 | MICHAEL VOGEL A | ![]() |
DV 22 05641 1675 | 08:52:53.32 | 36.458 |
50 | BOŚ SŁAWOMIR | ![]() |
PL 22 0362 2427 | 08:52:53.33 | 37.202 |
51 | MOREL TEAM | ![]() |
PL 22 0493 13345 | 08:52:53.49 | 37.946 |
52 | TRZPIS PAWEŁ | ![]() |
PL 22 0484 2171 | 08:52:53.54 | 38.69 |
53 | PENKUL CHOLEWINSKI | ![]() |
PL 22 01 29857 | 08:52:53.67 | 39.435 |
54 | GABRYŚ JÓZEF | ![]() |
PL 22 0420 6553 | 08:52:53.73 | 40.179 |
55 | MOLEK - CHUDY | ![]() |
PL 22 0237 19479 | 08:52:54.43 | 40.923 |
56 | TEAM GUARINO B | ![]() |
IT 22 22154 | 08:52:54.67 | 41.667 |
57 | KĄKOL JACEK | ![]() |
PL 22 034 3137 | 08:52:54.71 | 42.411 |
58 | GÓRKA TADEUSZ A | ![]() |
PL 22 0198 5605 | 08:52:54.85 | 43.155 |
59 | ZOŃ KRZYSZTOF C | ![]() |
PL 22 0196 4533 | 08:52:54.90 | 43.899 |
60 | KORALEWICZ BRACIA C | ![]() |
PL 22 0289 3383 | 08:52:54.93 | 44.643 |
61 | KĄKOL JACEK | ![]() |
PL 22 034 3128 | 08:52:55.00 | 45.387 |
62 | CZAPLIŃSKI TOMASZ D | ![]() |
PL 22 0344 15209 | 08:52:55.48 | 46.131 |
63 | WYJADŁOWSKI GRZEGORZ | ![]() |
PL 22 0201 949 | 08:52:55.54 | 46.875 |
64 | GRÓDEK RYSZARD | ![]() |
PL 22 0314 7638 | 08:52:55.69 | 47.619 |
65 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF D | ![]() |
PL 22 0475 5534 | 08:52:55.78 | 48.363 |
66 | BENNY & DANY | ![]() |
RO 22 0342277 | 08:52:55.81 | 49.107 |
67 | CHŁOPECKI MIROSŁAW | ![]() |
PL 22 0471 486 | 08:52:56.23 | 49.851 |
68 | STELMACH RAFAŁ | ![]() |
PL 22 0484 305 | 08:52:56.65 | 50.595 |
69 | GÓRKA TEAM | ![]() |
PL 22 0198 8867 | 08:52:56.78 | 51.339 |
70 | VASILE RASOGVANU | ![]() |
IT 22 154715 | 08:52:56.79 | 52.083 |
71 | FURIA ROSSA PIGEON | ![]() |
IT 22 200126 | 08:52:56.89 | 52.827 |
72 | KULPA ZDZISŁAW | ![]() |
PL 22 0484 641 | 08:52:57.02 | 53.571 |
73 | CHUDY TOMASZ | ![]() |
PL 22 0248 638 | 08:52:57.05 | 54.315 |
74 | BURY | ![]() |
NOR 22 011 0105 | 08:52:57.07 | 55.06 |
75 | SOŁTYKIEWICZ WIESŁAW | ![]() |
PL 22 0374 12103 | 08:52:57.18 | 55.804 |
76 | WRÓBEL MICHAŁ & PATRYK A | ![]() |
PL 22 0262 9384 | 08:52:57.30 | 56.548 |
77 | HARAZIN KAMIL B | ![]() |
PL 22 0145 7439 | 08:52:57.38 | 57.292 |
78 | WKŁADKA DO MISEK LĘGOWYCH Leszek Bartczak | ![]() |
BE 22 6013506 | 08:52:57.81 | 58.036 |
79 | DREAM TEAM | ![]() |
PL 22 0205 1775 | 08:52:57.88 | 58.78 |
80 | LINK MAREK | ![]() |
PL 22 0276 137 | 08:52:57.93 | 59.524 |
81 | ANGOWSKI ŁUKASZ | ![]() |
PL 22 03 19280 | 08:52:58.58 | 60.268 |
82 | KOGUT - CIESIELSKI | ![]() |
PL 22 0499 18107 | 08:52:58.85 | 61.012 |
83 | DEROSA PASQUALE A | ![]() |
IT 22 217833 | 08:52:58.91 | 61.756 |
84 | KUCHARSKI RAFAŁ | ![]() |
PL 22 0174 10755 | 08:52:58.99 | 62.5 |
85 | OŚKO HUBERT | ![]() |
PL 22 0452 4907 | 08:52:59.05 | 63.244 |
86 | GURGUL KAZIMIERZ | ![]() |
PL 22 0314 8350 | 08:52:59.13 | 63.988 |
87 | Kurt Fromm | ![]() |
DV 22 08201 879 | 08:52:59.77 | 64.732 |
88 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B | ![]() |
PL 22 0475 5592 | 08:53:00.02 | 65.476 |
89 | SCHULZ TEAM | ![]() |
PL 22 0217 6969 | 08:53:00.09 | 66.22 |
90 | KIEBAŁA MATEUSZ | ![]() |
PL 22 0419 6111 | 08:53:00.18 | 66.964 |
91 | BUCZKOWSKI ANDRZEJ | ![]() |
PL 22 0453 11438 | 08:53:00.32 | 67.708 |
92 | CZYŻYCKI FRANCISZEK | ![]() |
PL 22 0314 5719 | 08:53:00.50 | 68.452 |
93 | FLISZKIEWICZ PAWEŁ | ![]() |
PL 22 016 4811 | 08:53:00.57 | 69.196 |
94 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B | ![]() |
PL 22 0475 5519 | 08:53:00.74 | 69.94 |
95 | DERBY SICILIA & MATEI & PLOSCARU LOFT | ![]() |
IT 22 257042 | 08:53:00.97 | 70.685 |
96 | CENTRUM HODOWLANE EUROPA & TORNADO | ![]() |
PL 22 0216 6371 | 08:53:01.01 | 71.429 |
97 | WYRWONT- GOŁĘBIE | ![]() |
PL 22 026 1356 | 08:53:01.18 | 72.173 |
98 | Michael8774 | ![]() |
GB 22 C 59453 | 08:53:01.34 | 72.917 |
99 | R+K H SCHLEIFER A | ![]() |
DV 22 09188 617 | 08:53:01.40 | 73.661 |
100 | TEAM GUARINO B | ![]() |
IT 22 218460 | 08:53:01.52 | 74.405 |
101 | JUSZCZYK + KASPEREK C | ![]() |
PL 22 0471 2292 | 08:53:01.77 | 75.149 |
102 | FAST PIGEON & ERWIN LARO A | ![]() |
IT 22 250906 | 08:53:01.80 | 75.893 |
103 | SŁOBODZIAN - KOWALSKI | ![]() |
PL 22 087 12554 | 08:53:02.49 | 76.637 |
104 | Team lilienthal Reinhard Bottger | ![]() |
DV 22 06157 2661 | 08:53:02.56 | 77.381 |
105 | CHUDY PAWEŁ | ![]() |
PL 22 0231 4352 | 08:53:02.62 | 78.125 |
106 | MAZIARZ RACING TEAM A | ![]() |
PL 22 0231 2755 | 08:53:02.68 | 78.869 |
107 | MASTER TEAM B | ![]() |
PL 22 0442 1136 | 08:53:02.88 | 79.613 |
108 | JATCZAK JAROSŁAW | ![]() |
PL 22 0384 17518 | 08:53:02.90 | 80.357 |
109 | MASTER TEAM | ![]() |
PL 22 0442 1006 | 08:53:03.12 | 81.101 |
110 | GLUSZEK-REICH | ![]() |
PL 22 060 6745 | 08:53:03.41 | 81.845 |
111 | A.M.P | ![]() |
PL 22 051 12122 | 08:53:03.45 | 82.589 |
112 | MIKRUT WOJCIECH | ![]() |
PL 22 0381 44 | 08:53:03.73 | 83.333 |
113 | PAWLAK ANTONI | ![]() |
PL 22 0162 4832 | 08:53:04.04 | 84.077 |
114 | WĘGRZYN B. - TORNADO | ![]() |
PL 22 0288 4 | 08:53:04.42 | 84.821 |
115 | AMELIA I K. A | ![]() |
PL 22 0424 2052 | 08:53:04.56 | 85.565 |
116 | MAXIMUS | ![]() |
PL 22 012 2931 | 08:53:04.57 | 86.31 |
117 | DI DOMENICO NICOLA & SHANI C | ![]() |
IT 22 197417 | 08:53:04.68 | 87.054 |
118 | WYRWONT JÓZEF A | ![]() |
PL 22 026 1354 | 08:53:04.78 | 87.798 |
119 | FURIA ROSSA PIGEON | ![]() |
IT 22 200104 | 08:53:05.06 | 88.542 |
120 | MAXIMUS B | ![]() |
PL 22 012 2831 | 08:53:05.33 | 89.286 |
121 | PARA STANISŁAW | ![]() |
PL 22 0234 7870 | 08:53:05.37 | 90.03 |
122 | SOŁTYKIEWICZ WIESŁAW | ![]() |
PL 22 0374 12131 | 08:53:05.89 | 90.774 |
123 | KIEBAŁA MATEUSZ | ![]() |
PL 22 0419 6105 | 08:53:05.94 | 91.518 |
124 | KORALEWICZ BRACIA A | ![]() |
PL 22 0289 3384 | 08:53:06.04 | 92.262 |
125 | MDŁ TEAM B | ![]() |
PL 22 0316 8109 | 08:53:06.23 | 93.006 |
126 | RORAT TOMASZ | ![]() |
PL 22 045 713 | 08:53:06.81 | 93.75 |
127 | PIELESIAK LESZEK | ![]() |
PL 22 0266 3099 | 08:53:06.90 | 94.494 |
128 | RH TEAM | ![]() |
SK 22 0307 159 | 08:53:06.99 | 95.238 |
129 | ZADOROZNNJI & LABUDA | ![]() |
PL 22 078 1196 | 08:53:07.18 | 95.982 |
130 | TEAM NO - WO A | ![]() |
DV 22 01091 1045 | 08:53:07.32 | 96.726 |
131 | DI DOMENICO NICOLA & SHANI A | ![]() |
IT 22 197409 | 08:53:07.44 | 97.47 |
132 | RZEPKA MAREK & MARCIN | ![]() |
PL 22 0316 9715 | 08:53:07.50 | 98.214 |
133 | JUSZCZYK + KASPEREK C | ![]() |
PL 22 0471 16 | 08:53:07.59 | 98.958 |
134 | CHŁOPECKI MIROSŁAW | ![]() |
PL 22 0471 488 | 08:53:07.76 | 99.702 |
135 | WG WITNICA WWW.WGWITNICA.PL | ![]() |
PL 22 0453 10212 | 08:53:07.83 | 100.446 |
136 | WRÓBEL MICHAŁ & PATRYK A | ![]() |
PL 22 0262 9485 | 08:53:07.94 | 101.19 |
137 | KIEŁBASA ANDRZEJ | ![]() |
PL 22 0450 8229 | 08:53:07.99 | 101.935 |
138 | MAZIARZ RACING TEAM A | ![]() |
PL 22 0231 2854 | 08:53:08.09 | 102.679 |
139 | ANKUS MARIUSZ | ![]() |
PL 22 0207 498 | 08:53:08.19 | 103.423 |
140 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF H | ![]() |
PL 22 0475 5647 | 08:53:08.20 | 104.167 |
141 | FLISZKIEWICZ PAWEŁ | ![]() |
PL 22 016 4817 | 08:53:08.37 | 104.911 |
142 | BARAN MARCIN - ROMAN JAGUŚ | ![]() |
PL 22 0275 7747 | 08:53:08.71 | 105.655 |
143 | CENTRUM HODOWLANE EUROPA A | ![]() |
PL 22 0216 6118 | 08:53:09.00 | 106.399 |
144 | BLAK ADAM | ![]() |
PL 22 0203 6043 | 08:53:09.11 | 107.143 |
145 | PRZYBYŁO LESZEK A | ![]() |
PL 22 0438 4998 | 08:53:09.24 | 107.887 |
146 | HOLA PIOTR | ![]() |
PL 22 0411 3332 | 08:53:09.25 | 108.631 |
147 | KIJOWSKI KRZYSZTOF | ![]() |
PL 22 0438 3760 | 08:53:09.38 | 109.375 |
148 | OKSANA GLOCK A | ![]() |
DV 22 01091 1046 | 08:53:09.57 | 110.119 |
149 | RORAT TOMASZ | ![]() |
PL 22 045 751 | 08:53:09.88 | 110.863 |
150 | TEAM STĘPNIEWSKI L. K. K. A | ![]() |
PL 22 090 7418 | 08:53:10.10 | 111.607 |
151 | GURGUL KAZIMIERZ B | ![]() |
PL 22 0314 8333 | 08:53:10.15 | 112.351 |
152 | ZOŃ KRZYSZTOF | ![]() |
PL 22 0196 4451 | 08:53:10.21 | 113.095 |
153 | BOŚ SŁAWOMIR | ![]() |
PL 22 0362 2429 | 08:53:10.39 | 113.839 |
154 | WĘGRZYN B. - TORNADO | ![]() |
PL 22 0288 9 | 08:53:10.52 | 114.583 |
155 | MAZUR CHRISTOFER | ![]() |
DV 22 09581 684 | 08:53:10.63 | 115.327 |
156 | KOKOWICZ EUGENIUSZ | ![]() |
PL 22 0170 220 | 08:53:10.97 | 116.071 |
157 | KOPACZ ADAM I TOMASZ | ![]() |
PL 22 0317 2002 | 08:53:11.00 | 116.815 |
158 | KOTELA IRENEUSZ D | ![]() |
PL 22 0471 2139 | 08:53:11.03 | 117.56 |
159 | BENNY & DANY | ![]() |
RO 22 1136701 | 08:53:11.23 | 118.304 |
160 | PRZEZROCZYSTY | ![]() |
PL 22 04 3375 | 08:53:11.38 | 119.048 |
161 | CENTRUM HODOWLANE EUROPA - RYCOMBEL JUSTYNA | ![]() |
PL 22 0216 6448 | 08:53:11.40 | 119.792 |
162 | MASTER TEAM B | ![]() |
PL 22 0442 1114 | 08:53:11.78 | 120.536 |
163 | KADO & KERMIT | ![]() |
PL 22 0177 17853 | 08:53:12.02 | 121.28 |
164 | KOPACZ ADAM I TOMASZ | ![]() |
PL 22 0317 2001 | 08:53:12.34 | 122.024 |
165 | ZOŃ KRZYSZTOF | ![]() |
PL 22 0196 4497 | 08:53:12.35 | 122.768 |
166 | WG WITNICA WWW.WGWITNICA.PL | ![]() |
PL 22 0453 10342 | 08:53:12.50 | 123.512 |
167 | VINCI DONATO | ![]() |
IT 22 223243 | 08:53:12.95 | 124.256 |
168 | WG WITNICA WWW.WGWITNICA.PL | ![]() |
PL 22 0453 10349 | 08:53:13.03 | 125 |
169 | BOCHEŃCZAK JAN | ![]() |
PL 22 0236 5187 | 08:53:13.05 | 125.744 |
170 | MOREL TEAM | ![]() |
PL 22 0493 13330 | 08:53:13.14 | 126.488 |
171 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF A | ![]() |
PL 22 0475 5533 | 08:53:13.49 | 127.232 |
172 | OSADA TEAM | ![]() |
DV 22 03473 3850 | 08:53:13.52 | 127.976 |
173 | POLEK ANDRZEJ | ![]() |
PL 22 0318 227 | 08:53:13.71 | 128.72 |
174 | KORALEWICZ BRACIA A | ![]() |
PL 22 0289 3391 | 08:53:13.85 | 129.464 |
175 | OKSANA GLOCK A | ![]() |
DV 22 01091 1050 | 08:53:13.93 | 130.208 |
176 | VASILE RASOGVANU | ![]() |
IT 22 154787 | 08:53:13.95 | 130.952 |
177 | ZIĘTARA TEAM | ![]() |
PL 22 0315 5557 | 08:53:14.03 | 131.696 |
178 | LOEWE BARTŁOMIEJ | ![]() |
PL 22 0152 1513 | 08:53:14.08 | 132.44 |
179 | KOTELA IRENEUSZ B | ![]() |
PL 22 0471 2102 | 08:53:14.31 | 133.185 |
180 | JACEK I SŁAWEK | ![]() |
PL 22 0275 16583 | 08:53:14.49 | 133.929 |
181 | BURY | ![]() |
NOR 22 011 0109 | 08:53:14.91 | 134.673 |
182 | TEAM CHUDY URYGA | ![]() |
PL 22 0248 727 | 08:53:15.00 | 135.417 |
183 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B | ![]() |
PL 22 0475 5526 | 08:53:15.08 | 136.161 |
184 | ZYZNAWSKI JAN | ![]() |
PL 22 0231 9677 | 08:53:15.14 | 136.905 |
185 | ROMAN KRZYSZTOF | ![]() |
PL 22 0478 954 | 08:53:15.15 | 137.649 |
186 | Team Debus-Skopljak | ![]() |
DV 22 00666 2084 | 08:53:15.16 | 138.393 |
187 | DIETERSIEBERT + CHEN YUE | ![]() |
DV 22 06723 2270 | 08:53:15.22 | 139.137 |
188 | HOLA PIOTR | ![]() |
PL 22 0208 3532 | 08:53:15.27 | 139.881 |
189 | TRZPIS PAWEŁ | ![]() |
PL 22 0484 2180 | 08:53:15.35 | 140.625 |
190 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF B | ![]() |
PL 22 0475 5568 | 08:53:15.55 | 141.369 |
191 | BURY MAREK | ![]() |
PL 22 0383 1571 | 08:53:15.60 | 142.113 |
192 | KOKOWICZ EUGENIUSZ | ![]() |
PL 22 0170 171 | 08:53:15.61 | 142.857 |
193 | GORZEL | ![]() |
PL 22 0497 7503 | 08:53:15.67 | 143.601 |
194 | ROBAKIEWICZ KRZYSZTOF G | ![]() |
PL 22 0475 5529 | 08:53:15.87 | 144.345 |
195 | SWOBODA IRI | ![]() |
CZ 22 020 321 | 08:53:16.16 | 145.089 |
196 | BLAK TOMASZ | ![]() |
PL 22 0203 6012 | 08:53:16.34 | 145.833 |
197 | GALAB911 | ![]() |
PL 22 0123 2901 | 08:53:16.38 | 146.577 |
198 | SALABURA MATEUSZ | ![]() |
PL 22 0231 4025 | 08:53:16.42 | 147.321 |
199 | ZOŃ KRZYSZTOF B | ![]() |
PL 22 0196 4529 | 08:53:16.44 | 148.065 |
200 | MUSTANG | ![]() |
PL 22 0344 5662 | 08:53:16.53 | 148.81 |
201 | RORAT TOMASZ | ![]() |
PL 22 045 742 | 08:53:16.62 | 149.554 |
202 | ZOŃ KRZYSZTOF E | ![]() |
PL 22 0196 5578 | 08:53:16.64 | 150.298 |
203 | DI DOMENICO NICOLA & SHANI A | ![]() |
IT 22 264830 | 08:53:16.71 | 151.042 |
204 | WSZOŁEK JAN | ![]() |
PL 22 0315 103 | 08:53:17.16 | 151.786 |
205 | BIS WALDEMAR - MARZOL JERZY | ![]() |
PL 22 0306 3304 | 08:53:17.29 | 152.53 |
206 | BARANOWSCY P.R. TEAM A | ![]() |
PL 22 03 2339 | 08:53:17.39 | 153.274 |
207 | KORNELIUSZ | ![]() |
PL 22 0403 3004 | 08:53:17.43 | 154.018 |
208 | HOLA PIOTR | ![]() |
PL 22 0411 3318 | 08:53:17.64 | 154.762 |
209 | FAST PIGEON & ERWIN LARO A | ![]() |
IT 22 250807 | 08:53:17.83 | 155.506 |
210 | K. RICHARD REISS A | ![]() |
DV 22 01829 713 | 08:53:17.85 | 156.25 |
211 | KARAKUT PIGEONS | ![]() |
TR 22 23 0187 | 08:53:18.03 | 156.994 |
212 | KOTELA IRENEUSZ A | ![]() |
PL 22 0471 7080 | 08:53:18.04 | 157.738 |
213 | DERBY INT. BRASOV A | ![]() |
RO 22 0691815 | 08:53:18.16 | 158.482 |
214 | BARANOWSCY P.R. TEAM B | ![]() |
PL 22 03 2367 | 08:53:18.32 | 159.226 |
215 | KOTELA IRENEUSZ E | ![]() |
PL 22 0471 7058 | 08:53:18.45 | 159.97 |
216 | MASTER TEAM | ![]() |
PL 22 0442 1005 | 08:53:18.72 | 160.714 |
217 | FAST PIGEON & ERWIN LARO A | ![]() |
IT 22 250845 | 08:53:18.73 | 161.458 |
218 | GAWROŃSKI KRZYSZTOF | ![]() |
PL 22 0484 240 | 08:53:18.82 | 162.202 |
219 | TEAM PAYK | ![]() |
DV 22 08483 893 | 08:53:19.08 | 162.946 |
220 | KIEBAŁA MATEUSZ | ![]() |
PL 22 0419 6152 | 08:53:19.20 | 163.69 |
221 | BOŚ SŁAWOMIR | ![]() |
PL 22 0362 2431 | 08:53:19.27 | 164.435 |
222 | TEAM KRÓL | ![]() |
PL 22 0114 5004 | 08:53:19.38 | 165.179 |
223 | A.M.P | ![]() |
PL 22 051 12124 | 08:53:19.46 | 165.923 |
224 | RORAT TOMASZ | ![]() |
PL 22 045 763 | 08:53:19.60 | 166.667 |
225 | CENTRUM HODOWLANE EUROPA B | ![]() |
PL 22 0216 6362 | 08:53:19.66 | 167.411 |
226 | MORYS JAROSŁAW | ![]() |
PL 22 0318 1519 | 08:53:19.69 | 168.155 |
227 | TEAM ORZECHOWSCY | ![]() |
PL 22 0231 8416 | 08:53:19.77 | 168.899 |
228 | DEROSA PASQUALE A | ![]() |
IT 22 217889 | 08:53:19.79 | 169.643 |
229 | WG WITNICA WWW.WGWITNICA.PL | ![]() |
PL 22 0453 10277 | 08:53:19.91 | 170.387 |
230 | JM JELONEK M | ![]() |
PL 22 0182 11547 | 08:53:19.92 | 171.131 |
231 | MORAWSKI KRZYSZTOF | ![]() |
PL 22 0393 7664 | 08:53:20.06 | 171.875 |
232 | SALABURA MATEUSZ | ![]() |
PL 22 0231 4028 | 08:53:20.27 | 172.619 |
233 | WYRWONT- GOŁĘBIE | ![]() |
PL 22 026 1346 | 08:53:20.32 | 173.363 |
234 | GURGUL KAZIMIERZ | ![]() |
PL 22 0314 8365 | 08:53:20.33 | 174.107 |
235 | KĄKOL JACEK | ![]() |
PL 22 034 3124 | 08:53:20.49 | 174.851 |
236 | LINK MAREK | ![]() |
PL 22 0276 77 | 08:53:20.55 | 175.595 |
237 | CHUDY TOMASZ | ![]() |
PL 22 0248 649 | 08:53:20.60 | 176.339 |
238 | JONAS MIROSŁAW I ROBERT | ![]() |
PL 22 064 7159 | 08:53:20.61 | 177.083 |
239 | JM JELONEK M | ![]() |
PL 22 0182 11551 | 08:53:20.75 | 177.827 |
240 | GÓRKA TADEUSZ A | ![]() |
PL 22 0198 5615 | 08:53:20.76 | 178.571 |
241 | KACZMAREK SŁAWOMIR | ![]() |
PL 22 0480 4689 | 08:53:20.89 | 179.315 |
242 | VINCI DONATO | ![]() |
IT 22 223248 | 08:53:20.96 | 180.06 |
243 | ZIĘTARA TEAM | ![]() |
PL 22 0315 5518 | 08:53:21.02 | 180.804 |
244 | FAST PIGEON & ERWIN LARO A | ![]() |
IT 22 250848 | 08:53:21.05 | 181.548 |
245 | BIENIEK FAMILY LOFT | ![]() |
S 22 20 602 | 08:53:21.11 | 182.292 |
246 | TEAM CHUDY URYGA | ![]() |
PL 22 0248 631 | 08:53:21.76 | 183.036 |
247 | RZEPKA MAREK & MARCIN B | ![]() |
PL 22 0316 9597 | 08:53:21.81 | 183.78 |
248 | SOŁTYKIEWICZ WIESŁAW | ![]() |
PL 22 0374 12110 | 08:53:21.90 | 184.524 |
249 | FINELLI CIRO A | ![]() |
IT 22 218484 | 08:53:22.14 | 185.268 |
250 | CHUDY PAWEŁ | ![]() |
PL 22 0231 4316 | 08:53:22.16 | 186.012 |
251 | KACZMAREK SŁAWOMIR | ![]() |
PL 22 0480 4686 | 08:53:22.18 | 186.756 |
252 | KARAKUT PIGEONS | ![]() |
TR 22 23 0154 | 08:53:22.22 | 187.5 |
253 | DEROSA PASQUALE A | ![]() |
IT 22 217847 | 08:53:22.24 | 188.244 |
254 | KOGUT - CIESIELSKI | ![]() |
PL 22 0499 16609 | 08:53:22.32 | 188.988 |
255 | BIS WALDEMAR - MARZOL JERZY | ![]() |
PL 22 0306 3302 | 08:53:22.41 | 189.732 |
256 | TEAM JANIA - LACH A | ![]() |
PL 22 0235 5709 | 08:53:22.56 | 190.476 |
257 | JONAS MIROSŁAW I ROBERT | ![]() |
PL 22 064 7010 | 08:53:22.64 | 191.22 |
258 | TEAM DENI & MIRU | ![]() |
RO 22 0123104 | 08:53:22.71 | 191.964 |
259 | MAŁOLEPSZY RADOSŁAW | ![]() |
PL 22 0275 17326 | 08:53:23.21 | 192.708 |
